Учебный год | Медалист | ||||
Медаль 1 степени | Медаль 2 степени | ||||
2023 • 2024 | Арутюнян Анна Беляк Ада Дрынкина Анастасия Касьян Альберт Нам Юрий Трухан Максим Фархан Эва Чепрасов Илья Якутович Аксинья | Васильева Елизавета Прокофьев Дмитрий | |||
2022 • 2023 | Волошин Арсений Дышлевская Полина Злобин Андрей Лисицын Артем Маркосян Виктория Селина Вероника Семенова Мария Текнеджи Никита Шлаитова Ксения | ||||
2021 • 2022 | Бурлачко Мария Каленик Анна Касьян Роберт Марфенко Вероника Матвеева Елизавета Стулов Федор Твардиевич Ксения Шкареда Владислава | ||||
2020 • 2021 | Губа Артём Засыпкина Ангелина Кузнецов Денис Кузьмич Василиса Лиштаева Мая Улётова Валерия Фисенко Евгений Чикалина Ангелина Щербаков Артём | ||||
2019 • 2020 | Зарецкая Анна Кузьмина Ксения Негодина Валерия Петрущенко Кристина Рябова Марта Ткаченко Александра Чернушина Александра Шевченко Анастасия | ||||
2018 • 2019 | Иванов Игорь Щербаков Андрей Вагнер Мария Дрынкина Александра Кондраков Юрий | ||||
2017 • 2018 | Доманская Мария Ефремова Алёна Злобина Маргарита Леонова Екатерина Лисицын Илия Маркасян Дмитрий Раганян Алина Шохина Диана | ||||
2016 • 2017 | Кравченко Николай Юзбекова Диана | ||||
2015 • 2016 | Марфенко Максим Маслякова Полина Пасенова Лаура Руденко Анна Ясько Анна | ||||
2014 • 2015 | Колесникова Вера Танева Яна | ||||
2013 • 2014 | Дьяченко Александр | ||||
Учебный год | Серебряная медаль | Золотая медаль | |||
2012 • 2013 | Логачёв Дмитрий Харлова Елизавета | ||||
2011 • 2012 | Ржевская Валерия | ||||
2009 • 2010 | Раганян Евгений | ||||
2005 • 2006 | Никульшина Вероника | Атаманов Дмитрий | |||
2004 • 2005 | Ачканова Лариса Брысина Анна Мороз Татьяна | ||||
2002 • 2003 | Киселев Евгений | ||||
2001 • 2002 | Шляпина Наталья | ||||
2000 • 2001 | Сергиенко Марк | Гордиенко Ольга | |||
Год | Предмет |
Средний балл по краю |
Средний балл в гимназии «Эрудит» |
Количество выпускников гимназии, набравших на ЕГЭ выше 90 баллов |
Выпускники, набравшие 100 баллов (и их учителя) |
||
2024 | Русский язык | 85,8 | 10 | ||||
2023 | 71,1 | 88 | 10 | ||||
2022 | 71,7 | 88,5 | 7 | Шкареда В. (Соколова М. В.) | |||
2021 | 74,3 | 88,6 | 11 | ||||
2020 | 73,1 | 86,7 | 13 | Зарецкая А. (Михайличенко Н. И.) | |||
2019 | 73,5 | 88 | 13 | Атаманов Я. Иванов Е. Попова В. (Соколова М. В.) | |||
2018 | 74,9 | 89,9 | 12 | Октябрьская А. (Соколова М. В.) | |||
2017 | 73,6 | 86,6 | 6 | ||||
2016 | 75,1 | 92,8 | 11 | Ясько А. (Михайличенко Н. И.) | |||
2015 | 70,8 | 85,7 | 3 | Танева Я. (Саюталина Е. П.) | |||
2014 | 83,4 | 4 | |||||
2013 | 79,3 | 3 | Харлова Е. (Михайличенко Н. И.) | ||||
2012 | 65,1 | 85,7 | 8 | Бойко К. (Соколова М. В.) | |||
2011 | 62,8 | 85,2 | 5 | Функова Т. Школьная Е. (Соколова М. В.) | |||
2024 | Математика | 79,7 | 2 | ||||
2023 | 55,6 | 68,9 | |||||
2022 | 59,6 | 76 | |||||
2021 | 57,7 | 68 | |||||
2020 | 55,8 | 66,2 | |||||
2019 | 58,6 | 64,1 | |||||
2018 | 49,4 | 65,3 | |||||
2017 | 49,1 | 65,7 | |||||
2016 | 50,3 | 70,3 | |||||
2015 | 49,5 | 65,4 | |||||
2014 | 62,3 | ||||||
2013 | 59,1 | ||||||
2012 | 43,6 | 54 | |||||
2011 | 45,9 | 53,8 | |||||
2019 | Математика Базовый уровень | 4,2 | 4,7 | ||||
2018 | 4,4 | 4,9 | |||||
2017 | 4.4 | 4,9 | |||||
2016 | 4.4 | 4,8 | |||||
2023 | Обществознание | 62,5 | 80,3 | 4 | Злобин А. (Синицына Е. Е.) | ||
2023 | Английский язык | 63,0 | 76,7 | 1 | Дышлевская П. (Важинская И.А.) | ||
2021 | Литература | Фисенко Евгений (Рудик В. С.) | |||||
2021 | Химия | Кузмич В. (Саюталина Е. П.) | |||||
2016 | История | Псеунок Алина (Синицына Е. Е.) | |||||
Год | Предмет | Уровень | Результат участия | Фамилия и имя ученика | Фамилия учителя |
2023 • 2024 | Экономика | РАНХиГС | Победитель | Трухан Максим | Синицына Е.Е. |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Победитель | Абалмасова Ева | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Победитель | Пушкина Евангелина | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Победитель | Чикулаев Михаил | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Серваткин Марк | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Тарасова Мария | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Шишкин Илья | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Тесленко Иван | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Васильева Дарья | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Феоктистова Виктория | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Проскурина Мария | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Скворцов Семен | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Исаенко Андрей | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Орлова Кира | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Белецкий Владимир | Мучкина Н.В. | |
Информатика | Региональная олимпиада «Первый шаг» | Призер | Кантимир-Панюков Игорь | Мучкина Н.В. | |
Экономика | Региональная олимпиада | Призер | Трухан Максим | Синицына Е.Е. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Шапиро Платон | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Хохлов Константин | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Кузьмич Максим | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Степанов Алексей | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Субботина Арина | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Андреев Артур | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Шимко Кирилл | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Сираканьянц Владислав | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Шлаитова Яна | Телицкая Е.Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Сазыкина София | Телицкая Е.Б. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Победитель | Прокопенко Ирина | Швецова И.В. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Хохлов Константин | Щербакова Н.В. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Томенко Павел | Щербакова Н.В. | |
Информатика и ИКТ | Муниципальная олимпиада | Победитель | Степанов Алексей | Паульзен Н.В. | |
Литература | Муниципальная олимпиада | Призер | Белоконь София | Михайличенко Н.И. | |
Литература | Муниципальная олимпиада | Призер | Сазыкина София | Михайличенко Н.И. | |
Литература | Муниципальная олимпиада | Призер | Гаранина Мария | Михайличенко Н.И. | |
Литература | Муниципальная олимпиада | Призер | Балабаева Александра | Михайличенко Н.И. | |
Литература | Муниципальная олимпиада | Призер | Чепикова Екатерина | Михайличенко Н.И. | |
Математика | Муниципальная олимпиада | Призер | Вартанян Никита | Фисенко Л.И. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призер | Закревская Валерия | Синицына Е.Е | |
Право | Муниципальная олимпиада | Призер | Закревская Валерия | Синицына Е.Е | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Казеннова Виктория | Саюталина Е.П. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Субботина Арина | Саюталина Е.П. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Горлач Полина | Ширкунова О.В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Вартанян Никита | Саюталина Е.П. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Сазыкина София | Михайличенко Н.И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Курбатова Мария | Михайличенко Н.И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Меренкова Мария | Соколова М.В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Дуженкова Мария | Соколова М.В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Лопаткин Демид | Соколова М.В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Сушко Ксения | Михайличенко Н.И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Балабаева Александра | Михайличенко Н.И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Мучкина Ника | Соколова М.В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Чепикова Екатерина | Соколова М.В. | |
Физика | Муниципальная олимпиада | Призер | Субботина Арина | Кравченко Т.Н. | |
Химия | Муниципальная олимпиада | Призер | Тахмазян Гарник | Рудик В.С. | |
2022 • 2023 | Право | Кутафинская олимпиада | Победитель | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. |
Право | Олимпиада СПбГУ | Призер | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. | |
Право | Высшая проба | Призер | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. | |
Право | Олимпиада МГУ «Ломоносов» | Призер | Маркосян Виктория | Синицына Е. Е. | |
Право | Муниципальная олимпиада | Призер | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. | |
История | Олимпиада РГГУ | Победитель | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. | |
История | Муниципальная олимпиада | Призер | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. | |
История | Муниципальная олимпиада | Призер | Бурнаев Даниил | Синицына Е. Е. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призер | Прокопенко Ирина | Кузьмина Г. П. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призер | Колесников Петр | Швецова И. В. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призер | Шуменко Мария | Швецова И. В. | |
Экономика | Муниципальная олимпиада | Призер | Трухан Максим | Синицына Е.Е. | |
Экономика | Муниципальная олимпиада | Призер | Шлаитова Ксения | Синицына Е.Е. | |
Обществознание | Региональная олимпиада | Победитель | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Победитель | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призер | Трухан Максим | Синицына Е. Е. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призер | Дышлевская Полина | Синицына Е. Е. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призер | Селина Вероника | Синицына Е. Е. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Шлаитова Яна | Соколова М. В. | |
Русский язык | Всекубанская олимпиада | Победитель | Шлаитова Яна | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Курбатова Мария | Михайличенко Н. И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Балабаева Александра | Михайличенко Н. И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Меренкова Мария | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Прокопенко Ирина | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Сазыкина София | Михайличенко Н. И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Сушко Ксения | Михайличенко Н. И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Дрынкина Анастасия | Саюталина Е. П. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Якутович Аксинья | Саюталина Е. П. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Курбатова Мария | Телицкая Е. Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Сазыкина София | Телицкая Е. Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Дышлевская Полина | Важинская И. А. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Чепикова Екатерина | Щербакова Н. В. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Бурнаев Даниил | Щербакова Н. В. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Злобин Андрей | Щербакова Н. В. | |
Информатика | Муниципальная олимпиада | Призер | Мерченко Семён | Паульзен Н. В. | |
Информатика | Муниципальная олимпиада | Призер | Мищенко Александр | Паульзен Н. В. | |
Информатика | Муниципальная олимпиада | Призер | Мищенко Александр | Паульзен Н. В. | |
Математика | Муниципальная олимпиада | Призер | Трухан Максим | Фисенко Л. И. | |
Математика | Муниципальная олимпиада | Призер | Дышлевская Полина | Широкорядова Н. В. | |
2022 | Право | Муниципальная олимпиада | Призер | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. |
История | Муниципальная олимпиада | Призер | Злобин Андрей | Синицына Е. Е. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призер | Прокопенко Ирина | Кузьмина Г.П. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призер | Колесников Петр | Кузьмина Г.П. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Победитель | Шуменко Мария | Кузьмина Г.П. | |
Китайский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Марфенко Вероника | ||
Китайский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Марфенко Вероника | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Меренкова Мария | Соколова М.В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Шлаитова Ксения | Соколова М.В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Чепикова Екатерина | Соколова М.В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Якутович Аксинья | Саюталина Е.П. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Дышлевская Полина | Михайличенко Н.И. | |
История | Муниципальная олимпиада | Призер | Марфенко Вероника | Синицына Е.Е. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призер | Злобин Андрей | Синицына Е.Е. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Чепикова Екатерина | Пилилян Н.Ю. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Бурнаев Даниил | Пилилян Н.Ю. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Нам Юрий | Пилилян Н.Ю. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Трухан Максим | Пилилян Н.Ю. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Шлаитова Ксения | Пилилян Н.Ю. | |
География | Муниципальная олимпиада | Победитель | Стулов Федор | Пилилян Н.Ю. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Брецких Виктория | Телицкая Е.Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Курбатова Мария | Телицкая Е.Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Сазыкина София | Телицкая Е.Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Шлаитова Яна | Телицкая Е.Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Дышлевская Полина | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Марфенко Вероника | Харзу Т.Ю. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Матвеева Елизавета | Харзу Т.Ю. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Слета Владимир | Харзу Т.Ю. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Стулов Федор | Харзу Т.Ю. | |
Обществознание | Олимпиада РГГУ | Победитель | Злобин Андрей | Синицына Е.Е. | |
Обществознание | Олимпиада школьников РАНХиГС | Призер | Шлаитова Ксения | Синицына Е.Е. | |
2021 | Русский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Кузьмич Василиса | Ширкунова О.В. |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Дышлевская Полина | Михайличенко Н.И. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призер | Кузнецов Денис | Синицына Е.Е. | |
Обществознание | Региональная олимпиада | Призер | Кузнецов Денис | Синицына Е.Е. | |
История | Муниципальная олимпиада | Призер | Кузнецов Денис | Синицына Е.Е. | |
История | Региональная олимпиада | Призер | Кузнецов Денис | Синицына Е.Е. | |
Биология | Региональная олимпиада | Победитель | Фисенко Евгений | Кузьмина Г.П. | |
Химия | Региональная олимпиада | Победитель | Фисенко Евгений | Рудик В.С. | |
Физика | Муниципальная олимпиада | Призер | Губа Артем | Кравченко Т.Н. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Дышлевская Полина | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Карпенко Иван | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Багдасарян Ася | Важинская И.А. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Трухан Максим | Телицкая Е.Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Брецких Виктория | Телицкая Е.Б. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Шлаитова Ксения | Пилилян Н.Ю. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призер | Нам Юрий | Пилилян Н.Ю. | |
Китайский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Марфенко Вероника | ||
Китайский язык | Региональная олимпиада | Победитель | Марфенко Вероника | ||
2020 | Обществознание | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Кузнецов Денис | Синицына Е.Е. |
Обществознание | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Ткаченко Александра | Синицына Е.Е. | |
Обществознание | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Ткаченко Александра | Синицына Е.Е. | |
История | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Ткаченко Александра | Синицына Е.Е. | |
История | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Ткаченко Александра | Синицына Е.Е. | |
Химия | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Победитель | Фисенко Евгений | Рудик В.С. | |
Химия | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | Победитель | Фисенко Евгений | Рудик В.С. | |
Химия | Всероссийская Олимпиада «Казанского Федерального Университета» | Победитель | Фисенко Евгений | Рудик В.С. | |
Биология | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Фисенко Евгений | Кузьмина Г.П. | |
Биология | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | Победитель | Фисенко Евгений | Кузьмина Г.П. | |
Химия | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Губа Артем | Рудик В.С. | |
Химия | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Губа Артем | Рудик В.С. | |
Физика | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Губа Артем | Кравченко Т.Н. | |
Математика | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Губа Артем | Широкорядова Н.В. | |
Химия | Всесибирская открытая олимпиада школьников | Победитель | Губа Артем | Рудик В.С. | |
Физика | Всесибирская открытая олимпиада школьников | Призер | Губа Артем | Кравченко Т.Н. | |
Химия | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Матвеева Елизавета | Рудик В.С. | |
Русский язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Дышлевская Полина | Михайличенко Н.И. | |
Русский язык | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | Призер | Кузьмич Василиса | Ширкунова О.В. | |
2019 | Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Зарецкая Анна | Телицкая Е. Б. |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Таршилов Виктор | Телицкая Е. Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Кутченко Дарья | Телицкая Е. Б. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Кузьмич Василиса | Ширкунова О. В. | |
Химия | Муниципальная олимпиада | Призёр | Губа Артем | Рудик В. С. | |
Химия | Муниципальная олимпиада | Призёр | Фисенко Евгений | Рудик В. С. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призёр | Ткаченко Александра | Бойко А. А. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призёр | Губа Артем | Кузьмина Г. П. | |
Русский язык | Региональная олимпиада | Призёр | Кузьмич Василиса | Ширкунова О. В. | |
Химия | Региональная олимпиада | Призёр | Губа Артем | Рудик В. С. | |
2018 | Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Кутченко Дарья | Телицкая Е. Б. |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Лиштаева Майя | Телицкая Е. Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Казмировский Иван | Харзу Т. Ю. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Попова Виктория | Телицкая Е. Б. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Победитель | Климчук Роман | Кузьмина Г. П. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призёр | Губа Артем | Кузьмина Г. П. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призёр | Губа Михаил | Кузьмина Г. П. | |
Математика | Муниципальная олимпиада | Призёр | Фисенко Евгений | Роганская Л. Г. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призёр | Кузнецов Денис | Бойко А. А. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Победитель | Улетова Валерия | Бойко А. А. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призёр | Ткаченко Александра | Бойко А. А. | |
Право | Муниципальная олимпиада | Призёр | Злобина Маргарита | Синицына Е. Е. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Марфенко Вероника | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Матвеева Елизавета | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Шкареда Владислава | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Кузьмич Василиса | Ширкунова О. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Лиштаева Майя | Ширкунова О. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Раганян Алина | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Фисенко Евгений | Ширкунова О. В. | |
2017 | Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призёр | Ткаченко Александра | Бойко А. А. |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Призёр | Улетова Валерия | Бойко А. А. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Раганян Алина | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Кузьмич Василиса | Ширкунова О. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Ткаченко Александра | Скобелева Е. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Зарецкая Анна | Михайличенко Н. И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Дрынкина Александра | Михайличенко Н. И. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Кравченко Николай | Харзу Т. Ю. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призёр | Губа Артем | Кузьмина Г. П. | |
2016 | История | Муниципальная олимпиада | Призёр | Псеунок Алина | Синицына Е. Е. |
Литература | Муниципальная олимпиада | Победитель | Пасенова Лаура | Михайличенко Н. И. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Ткаченко Александра | Скобелева Е. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Одинцова Ангелина | Скобелева Е. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Запольская Злата | Скобелева Е. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Октябрьская Александра | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Злобина Маргарита | Соколова М. В. | |
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Раганян Алина | Соколова М. В. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Одинцова Ангелина | Харзу Т. Ю. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Белецкий Николай | Харзу Т. Ю. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Ясько Анна | Телицкая Е. Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призер | Маслякова Полина | Телицкая Е. Б. | |
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Руденко Анна | Телицкая Е. Б. | |
Математика | Муниципальная олимпиада | Победитель | Фисенко Евгений | Роганская Л. Г. | |
Обществознание | Муниципальная олимпиада | Победитель | Ткаченко Александра | Бойко А. А. | |
География | Муниципальная олимпиада | Победитель | Запольская Злата | Пилилян Н. Ю. | |
Право | Муниципальная олимпиада | Победитель | Марфенко Максим | Синицына Е. Е. | |
2015 | Математика | Муниципальная олимпиада | Призёр | Фисенко Евгений | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Победитель | Губа | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Колесникова Вера | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Маслякова Полина | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Руденко Анна | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Танева Яна | ||
География | Муниципальная олимпиада | Призёр | Колесникова Вера | ||
География | Зональная олимпиада | Призёр | Колесникова Вера | ||
Литература | Муниципальная олимпиада | Призёр | Кузина Мария | ||
Литература | Зональная олимпиада | Призёр | Кузина Мария | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Колесникова Вера | ||
Русский язык | Зональная олимпиада | Призёр | Колесникова Вера | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Раганян Алина | ||
2014 | Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Руденко А. | |
География | Муниципальная олимпиада | Призёр | Колесникова В. | ||
Литература | Муниципальная олимпиада | Победитель | Кузина М. | ||
Литература | Региональная олимпиада | Призёр | Кузина М. | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Злобина М. | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Шохина Д. | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Пасенова Л. | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Колесникова В. | ||
Биология | Муниципальная олимпиада | Призёр | Дьяченко А. | ||
Химия | Муниципальная олимпиада | Призёр | Дьяченко А. | ||
2013 | Физика | Муниципальная олимпиада | Призёр | Дьяченко А. | |
Биология | Муниципальная олимпиада | Призёр | Дьяченко А. | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Логачёв Д. | ||
Английский язык | Региональная олимпиада | Призёр | Логачёв Д. | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Руденко А. | ||
География | Муниципальная олимпиада | Призёр | Колесникова В. | ||
Литература | Муниципальная олимпиада | Победитель | Кузина М. | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Раганян А. | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Победитель | Ясько А. | ||
2012 | Биология | Муниципальная олимпиада | Призёр | Дьяченко А. | |
История | Муниципальная олимпиада | Призёр | Руденко А. | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Танева Я. | ||
2011 | Биология | Муниципальная олимпиада | Победитель | Дьяченко А. | |
Литература | Муниципальная олимпиада | Призёр | Швейкина А. | ||
Литература | Муниципальная олимпиада | Призёр | Функова Т. | ||
Литература | Региональная олимпиада | Призёр | Функова Т. | ||
2010 | Биология | Муниципальная олимпиада | Победитель | Дьяченко А. | |
Математика | Муниципальная олимпиада | Призёр | Раганян Е. | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Дьяченко А. | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Логачёв Д. | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Дьяченко А. | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Харлова Е. | ||
Английский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Кульпина К. | ||
Литература | Муниципальная олимпиада | Призёр | Функова Т. | ||
Литература | Зональная олимпиада | Призёр | Функова Т. | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Письмаркин А. | ||
Русский язык | Муниципальная олимпиада | Призёр | Функова Т. |
Год | Конкурс | Место | Работа | Призёр | |
2023 • 2024 | I Международный финансово-экономический конкурс школьников «Цифровой мир финансов» | I место | Финансовый блогер | Караченцева Дария | |
I Международный финансово-экономический конкурс школьников «Цифровой мир финансов» | I место | Домашнее производство открыток из ЭКОбумаги | Караченцева Дария | ||
I Международный финансово-экономический конкурс школьников «Цифровой мир финансов» | I место | Аудио экскурсии «Прогулки по Екатеринодару» | Мучкина Ника | ||
Городская конференция «Краснодарская научная весна» | I место | Игра по экологии для детей 8-10 лет | Брижань Дарья | ||
